外觀設(shè)計簡潔時尚,配置實用,綜合性價比較高,動力較好,提速快;操控性較不錯,換擋順滑;燃油經(jīng)濟(jì)性不錯。
產(chǎn)品特點
外觀設(shè)計簡潔時尚,配置實用,綜合性價比較高,動力較好,提速快;操控性較不錯,換擋順滑;燃油經(jīng)濟(jì)性不錯。
依維柯寶迪C型房車布局科學(xué)合理,產(chǎn)品模塊化設(shè)計,車內(nèi)家具做工細(xì)膩,顯得更加時尚溫馨,布局經(jīng)典,行駛途中車內(nèi)可乘坐6人,車廂前中后共有三張臥床,可滿足4—6人的居住需求。作為最受房車愛好者青睞的基礎(chǔ)車型之一,許多車友選擇依維柯寶迪C型房車最主要的還是得益于它獨特的底盤結(jié)構(gòu),具備獨立的車架,使得底盤承載力強(qiáng)、堅固耐用,上裝改裝起來難度較低,自
產(chǎn)品參數(shù)
依維柯寶迪C型房車布局科學(xué)合理,產(chǎn)品模塊化設(shè)計,車內(nèi)家具做工細(xì)膩,顯得更加時尚溫馨,布局經(jīng)典,行駛途中車內(nèi)可乘坐6人,車廂前中后共有三張臥床,可滿足4—6人的居住需求。
作為最受房車愛好者青睞的基礎(chǔ)車型之一,許多車友選擇依維柯寶迪C型房車最主要的還是得益于它獨特的底盤結(jié)構(gòu),具備獨立的車架,使得底盤承載力強(qiáng)、堅固耐用,上裝改裝起來難度較低,自由度大,此外還有依維柯車動力性好而且經(jīng)濟(jì)省油,既方便改裝廠改裝,又方便車友使用。
近年來,在國內(nèi),改裝房車文化也在不斷豐富。依維柯更是以專業(yè)國際的品質(zhì)、寬敞的車廂、多功能的特點等,成為深受大家喜愛的改裝車型。依維柯改裝房車就是為順應(yīng)用戶的百變用途而改造出來的。國內(nèi)房車改裝市場上,由于性價比高,空間大,底盤性能好,依維柯一直是房車改裝愛好者的車型。
位于車頭的"鵝頭"的作用是一個雙人床,床頭有外推式的窗口,通風(fēng)和采光效果都不錯,在依維柯旅居車的右側(cè),配有一個大號的進(jìn)口遮陽棚,打開后的遮陽棚可以為你提供一個不錯的休憩場所。
開著房車出游,每天行駛的距離長,自然對房車的舒適性有著極高的要求。旅游出行,舒適最重要,只有我們乘坐的房車有著極高的舒適性,我們才能享受一個好的舒適的房車旅游。
依維柯寶迪C型房車動力方面:依維柯底盤是國內(nèi)自行式房車底盤中的一個"高端貨",最新一代高壓共軌發(fā)動機(jī),百公里油耗僅10L,再加上三明治技術(shù)的車身為你的房車旅行生活提供一個躍級式服務(wù)。底盤采用扭桿彈簧獨立前懸架,鋼板彈簧非獨立后懸架搭配,結(jié)合液壓式離合器,可為駕乘者提供轎車般的舒適體驗。同時,車身密閉性高,發(fā)動機(jī)內(nèi)正時系統(tǒng)鏈條傳動,雙電子風(fēng)扇降低高速時噪聲,形成NVH靜音工程,減噪可達(dá)40%以上。這樣在旅途中即可以享受如在家中的私密和安靜。
相比其他改裝車輛,依維柯的動力性能一直保持領(lǐng)先地位。依維柯搭載采用最新引進(jìn)的FIC發(fā)動機(jī),是全新一代小型高效柴油機(jī),技術(shù)水平處于地位,排量3.0L,更大功率146馬力,扭矩350牛米。該發(fā)動機(jī)除了噪聲低、油耗低、功率大之外,還具有出色的低速大扭矩特性,同時更大扭矩轉(zhuǎn)速帶寬,在1400-2800轉(zhuǎn)間都可以發(fā)出更大扭矩,非常適合應(yīng)對野外各種復(fù)雜路況,再加上"耐造"的底盤,讓依維柯房車的越野性能十分優(yōu)越,這對于房車旅游愛好者來說,是一個十分重要的因素,因為他們都喜歡遠(yuǎn)離鬧市的僻靜地方,但如果車輛沒有良好的越野性能,是不能夠順利到達(dá)的。
這款旅居車選裝自行車架,意大利菲亞瑪產(chǎn),結(jié)構(gòu)輕巧強(qiáng)度高使用極其方便,自行車是長途戶外旅行必不可少之物,沒有自行車架對一款房車來說非常遺憾。在車身的后部,設(shè)有一個折疊式爬梯,可以由此登上車頂,十分方便。
依維柯寶迪C型房車底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 自行式旅居車 | 軸距(mm) | 3310 |
外型尺寸(mm) | 5995×2360×3100 | 輪距(前/后)(mm) | 1695/1540 |
底盤型號 | NJ1045DFCZ | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
發(fā)動機(jī)功率/排量 | 107KW/145馬力/2.998L | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質(zhì)量(kg) | 4480 |
驅(qū)動形式 | 后輪驅(qū)動 | 額定載客人數(shù) | 2-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 手動六檔 | 百公里油耗(L)(80km/h) | ≤11等速、不計空調(diào) |
制動形式 | 全盤式制動系統(tǒng) | 更高車速(km/h) | 120 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) |
●:標(biāo)配 ○:選配 -:無
C型房車配置明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項目內(nèi)容 | 簡配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活設(shè)施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺 | ● | ● | ● | |
駕駛室頂部雙人床、床墊 | ● | ● | ● | |
后橫/左置縱向雙人床、床下儲物柜、行李艙、發(fā)電機(jī)艙 | ● | ● | ● | |
生活區(qū)隱私圍簾 | - | ● | ● | |
吊柜儲物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
帶升降桌豪華雙人(對向)卡座沙發(fā)(可變床) | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
整車水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
70L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
外推窗內(nèi)置上下推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時尚布藝?yán)? | ● | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車復(fù)合/實木地板/游艇級地板革 | 復(fù)合地板 | 實木地板 | 游艇級地板革 | |
12V房車專用油煙機(jī) | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設(shè)施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機(jī) | - | ○ | ○ | |
電動側(cè)拉拓展箱體(左側(cè)和后側(cè)側(cè)拉) | - | ○ | ○ | |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ | |
前床鋪下32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻板) | 26寸 | ● | +后床液晶電視 | |
動中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● | |
整車音響系統(tǒng) | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、天池?zé)魩? | ● | ● | ● | |
示廓燈 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統(tǒng)、豪華總控開關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng) | - | ○ | ○ | |
KTV點歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設(shè)備 | 一體式玻璃鋼外形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
單級手動/電動乘客門踏步 | 手動 | 電動 | 電動 | |
正副駕駛門下部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
木質(zhì)上車扶手/帶夜光燈上車扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車扶手 | |
后折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
頂部護(hù)欄 | - | ○ | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ○ | |
輪罩/后輪箱體裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤儀表臺桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
舒欣房車保留改進(jìn)車輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實車不符,則以實車為準(zhǔn)。 |